Flight Schedule
Flight Schedule Garuda Indonesia:
No. Penerbangan
| No | Perusahaan Penerbangan | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Perkiraan Waktu Tiba | No. Penerbangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garuda Indonesia | BTH | CGK | 7:15 AM | 8:55 AM | GA 149 |
| 2 | Garuda Indonesia | BTH | CGK | 9:00 AM | 10:40 AM | GA 151 |
| 3 | Garuda Indonesia | BTH | CGK | 11:45 AM | 1:25 PM | GA 153 |
| 4 | Garuda Indonesia | BTH | CGK | 7:15 PM | 8:55 PM | GA 157 |
Flight Schedule Lion Air :
| No | Perusahaan Penerbangan | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Perkiraan Waktu Tiba | No. Penerbangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
Lion Air |
BTH | PKU |
7:25 AM | 8:25 AM | JT*1371 |
| 22 | Lion Air | BTH | CGK | 8:35 AM | 10:20 AM | JT*373 |
| 23 | Lion Air | BTH | SUB | 9:00 AM | 11:10 AM | JT*970 |
| 24 | Lion Air | BTH | NTX | 9:10 AM | 10:35 AM | JT*1270 |
| 25 | Lion Air | BTH | PKU | 10:15 AM | 11:15 AM | JT*1373 |
| 26 | Lion Air | BTH | MES | 10:55 AM | 12:15 PM | JT*971 |
| 27 | Lion Air | BTH | CGK | 11:35 AM | 1:20 PM | JT*377 |
| 28 | Lion Air | BTH | PKU | 12:50 PM | 1:50 PM | JT*1291 |
| 29 | Lion Air | BTH | CGK | 1:25 PM | 3:10 PM | JT*371 |
| 30 | Lion Air | BTH | BDO | 1:45 PM | 3:30 PM | JT*1902 |
| 31 | Lion Air | BTH | BDo | 1:45 PM | 3:30 PM | JT*950 |
| 32 | Lion Air | BTH | PKU | 2:00 PM | 3:00 PM | JT*1375 |
| 33 | Lion Air | BTH | MES | 2:40 PM | 4:00 PM | JT*973 |
| 34 | Lion Air | BTH | SUB | 2:55 PM | 5:05 PM | JT*972 |
| 35 | Lion Air | BTH | CGK | 3:35 PM | 5:20 PM | JT*379 |
| 36 | Lion Air | BTH | PKU | 3:45 PM | 4:45 PM | JT*1377 |
| 37 | Lion Air | BTH | PDG | 4:30 PM | 5:35 PM | JT*233 |
| 38 | Lion Air | BTH | PLM | 5:00 PM | 6:25 PM | JT*1296 |
| 39 | Lion Air | BTH | PKU | 6:40 PM | 7:40 PM | JT*1379 |
| 40 | Lion Air | BTH | CGk | 7:05 PM | 8:50 PM | JT*375 |
Flight Schedule Sriwijaya Air :
| No | Perusahaan Penerbangan | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Perkiraan Waktu Tiba | No. Penerbangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sriwijaya Air | BTH | PDG | 10:40 AM | 11:40 AM | SJ 36 |
| 42 | Sriwijaya Air | BTH | MES | 1:40 PM |
3:00 PM | SJ 34 |
| 43 | Sriwijaya Air | BTH | DJB |
1:45 PM |
2:35 PM | SJ 887 |
| 44 | Sriwijaya Air | BTH | PKU |
3:50 PM |
4:40 PM |
SJ 47 |
| 45 | Sriwijaya Air |
BTH |
CGk |
4:30 PM |
6:05 PM |
SJ 33 |
Flight Schedule Winga Air :
| No | Perusahaan Penerbangan | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Perkiraan Waktu Tiba | No. Penerbangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings Air | BTH | PKU | 7:25 AM | 8:25 AM | IW 1371 |
| 2 | Wings Air | BTH | NTX | 9:10 AM | 10:35 AM | IW 1270 |
| 3 | Wings Air | BTH | PKU | 10:15 AM | 11:15 AM | IW 1373 |
| 4 | Wings Air | BTH | PKU | 12:50 PM | 1:50 PM | IW 1291 |
| 5 | Wings Air | BTH | BDO | 1:45 PM | 3:30 PM | IW 1902 |
| 6 | Wings Air | BTH | PKU | 2:00 PM | 3:00 PM |
IW 1375 |
| 7 | Wings Air | BTH | PKU |
3:45 PM | 4:45 PM | IW 1377 |
| 8 | Wings Air | BTH | PLM | 5:00 PM | 6:25 PM | IW 1296 |
| 9 |
Wings Air | BTH | PKU | 6:40 PM | 7:40 PM | IW 1379 |





